Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 1 lipca. Imieniny: Bogusza, Haliny, Mariana
04/08/2013 - 16:03

Mistrzostwa Europy w slalomie kajakowym. Grad medali dla Polaków

Znakomicie zakończyli Polscy kajakarze, a wśród nich sądeczanie mistrzostwa Europy juniorów i młodzieżowców w Bourg Saint Maurice we Francji.

W ostatnim dniu zawodów rozgrywano najbardziej widowiskowe konkurencje, czyli zespoły. Polska zdobyła złoty medal U-23 w C-2. Najmocniej obsadzonej konkurencji K-1x3 mężczyzn nasz zespół wypływał brąz. Jeszcze lepiej spisali się kanadyjkarze w C-1x3, którzy po zaciętej zdobyli srebro, a ekipa składała się tylko z zawodników KS Start Nowy Sącz.
W ślady starszych młodzieżowców poszli juniorzy, którzy w K-1x3 zdobyli brązowe medale. O pechu mogą mówić ich koleżanki, które zajęły czwarte miejsce. Gdyby miał dwa punkty karne mniej byłby medal. Gorzej poszło kanadyjkarzom, którzy mieli bardzo dobre czasy, ale złapali „pięćdziesiątki”, co wyeliminowało ich z walki o medale. Szkoda, ale taki jest slalom. Mały błąd powoduje, że przegrywa się wszystko.
Wyniki końcowe - Zespoły
Młodzieżowcy, U-23
C-2x3: 1. Polska (Filip Brzeziński/Andrzej Brzeziński, Michał Wiercioch/Grzegorz Majerczak, Wojciech Pasiut/Kasper Gondek) 132,48 (6), 2. Rosja 134,57 (8), 3. Hiszpania 136,82 (8).
K-1x3 mężczyźni: 1. Czechy 101,87 (0), 2. Francja 103,52 (2), 3. Polska (Maciej Okręglak, Michał Pasiut, Rafał Polaczyk) 104,49 (2).
K-1x3 kobiety: 1. Czechy 120,02 (2), 2. Włochy 120,30 (4), 3. Francja 120,38 (4), 11. Polska 153,26 (12).
C-1x3 mężczyźni: 1. Francja 111,33 (2), 2. Polska (Wojciech Pasiut, Arkadiusz Nieć, Kacper Gondek) 111,46 (0), 3. Hiszpania 116,25 (2).
C-1x3 kobiety: 1. Francja 150,25 (8), 2. Niemcy 162,81 (16), 3. Rosja 170,03 (18), 7. Polska 286,25 (124)
Juniorzy
K-1x3 juniorzy: 1. Niemcy 107,14 (0), 2. Hiszpania 108,33 (2), 3. Polska 108,84 (0).
K-1x3 juniorki: 1. Hiszpania 125,11 (0), 2. Wielka Brytania 127,89 (2), 3. Czechy 129,12 (4), 4. Polska 130,80 (8).
C-1x3 juniorzy: 1. Wielka Brytania 116,53 (0), 2. Francja 116,68 (2), 3. Rosja 119,14 (0), 8. Polska 179,47 (58)
C-2x3: 1. Niemcy 140,97 (12), 2. Francja 141,98 (12), 3. Czechy 142,47 (10), 7. Polska 217,83 (72)
(JEC)
 






Dziękujemy za przesłanie błędu